Display Count | : 3999 |
Auto Range | : √ |
Jaw Capacity | : 28mm |
Duty Cycle | : 0.1%~99.9% |
Auto Power Off | : √ |
AC Current (A) | 40A/400A ±(2.5%+5) |
DC Current (A) | 40A/400A ±(2%+3) |
AC Voltage (V) | 4V/40V/400V/600V ±(1%+5) |
DC Voltage (V) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0.8%+1) |
Resistance (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1%+2) |
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް!