Curing system | : Moisture curing |
Volume coverage | : 30 – 35 L |
Specific gravity | : 25 kg/m³ |
Sound insulation (EN ISO 717-1) | : 58 dB |
Shrinkage (FEICA TM 1004) | : <2 % |
Post expansion (FEICA TM 1004) | : <2 % |
Compressive strength (FEICA TM 1011) | : 0.046 W/m.K |
Thermal conductivity | : -40 °C – 110 °C (Intermittent) |
Temperature resistance range | : -30 °C – 80 °C (Long term) |
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް!